京都市西京区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社 京都ハウス
洛西境谷西第1・2住宅1棟〜29棟
| 所在地 | 京都府京都市西京区大原野西境谷町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 桂駅/バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1981年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 610戸 |
物件詳細
洛西境谷団地1棟〜7棟
| 所在地 | 京都府京都市西京区大原野西境谷町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 桂駅/バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1978年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 190戸 |
物件詳細
ディアエスタミオ桂壱番館アートフォース
| 所在地 | 京都府京都市西京区桂下豆田町14-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 桂駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2005年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
セントフローレンスパレス桂 THE WEST
| 所在地 | 京都府京都市西京区川島野田町14-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 桂駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2014年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細