京都市右京区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社 京都ハウス
ファミール嵐山フローレンスシティ
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨柳田町35-57 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京福電気鉄道嵐山本線 鹿王院駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2004年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
グランドムール嵯峨広沢
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京福電気鉄道嵐山本線 車折神社駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
デリード&サンヴェール桂川東
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津南広町47-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 西京極駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1992年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 158戸 |
物件詳細
ライオンズマンション西京極フィオラ
| 所在地 | 京都府京都市右京区西院六反田町4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 西京極駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2006年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
グラン・コート御池通
| 所在地 | 京都府京都市右京区山ノ内御堂殿町36-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 太秦天神川駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2003年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細