京都市中京区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社 京都ハウス
パデシオン御池西ノ京グラン
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京月輪町1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 西大路御池駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2020年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
ジオ京都御池油小路ザ・テラス
| 所在地 | 京都府京都市中京区式阿弥町126 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 二条城前駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2019年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
メロディーハイム富小路蛸薬師
| 所在地 | 京都府京都市中京区油屋町128 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 京都河原町駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
デュオヒルズ京都室町通 鯉山町
| 所在地 | 京都府京都市中京区鯉山町509-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 烏丸御池駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2017年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
ファミール二条ステーションサイド
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町103 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 二条駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 147戸 |
物件詳細