京都市北区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社 京都ハウス
インペリアル衣笠
| 所在地 | 京都府京都市北区衣笠東御所ノ内町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 北大路駅/バス8分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1980年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
フォルムウイング上賀茂
| 所在地 | 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町15-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 北大路駅/バス15分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1989年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
パーク・ホームズ京都上賀茂
| 所在地 | 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町27-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 北大路駅/バス10分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2016年5月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細