価格 | 2,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市南区九条町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 63.81m² (19.3坪) | 坪単価 | 129.52万円 /坪 |
交通 |
近鉄京都線 東寺 徒歩11分
JR東海道・山陽本線 京都 徒歩13分 近鉄京都線 京都 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆土地価格:2500万円/建物価格:1699万円 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 4.68m 私道 道路幅: 3.7m |
私道負担面積 | あり 0.71m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月26日 | 次回更新日 | 2025年06月09日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,500万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■近鉄京都線「京都」駅 徒歩13分