価格 | 1,600万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町西尾
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.99m² (18.14坪) | 坪単価 | 88.17万円 /坪 |
交通 |
京阪宇治線 六地蔵 徒歩5分
JR奈良線 六地蔵 徒歩8分 京都地下鉄東西線 六地蔵 徒歩8分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆土地価格1600万円/建物価格1580万円 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 5.51m 私道 道路幅: 3.98m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月19日 | 次回更新日 | 2025年06月02日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,600万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■京阪宇治線「六地蔵」駅 徒歩5分