価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区津知橋町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 181.27m² (54.83坪) | 坪単価 | 54.35万円 /坪 |
交通 |
近鉄京都線 伏見 徒歩5分
京阪本線 丹波橋 徒歩12分 京阪本線 墨染 徒歩13分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※道路後退面積約3平米 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 6.25m 私道 道路幅: 3.7m 接道: 東 6.95m 私道 道路幅: 3.6m 接道: 南 6.25m 私道 道路幅: 3.78m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月26日 | 次回更新日 | 2025年06月09日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
■建築条件無売土地■近鉄京都線「伏見」駅 徒歩5分
■角地