価格 | 2,854万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市南区四ツ塚町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 72.65m² (21.97坪) | 坪単価 | 129.87万円 /坪 |
交通 |
近鉄京都線 東寺 徒歩7分
近鉄京都線 十条 徒歩15分 京都市営烏丸線 九条 徒歩17分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆建築条件付売土地2854万円/建物プラン例価格1726万円 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 8.5m 公道 道路幅: 3m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;美観地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月26日 | 次回更新日 | 2025年06月09日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,854万円 |
■建築条件付売土地■自由設計!〜間取りの相談承ります〜
■世界遺産「東寺」目の前!■九条通面す!南向き♪