| 価格 | 1,370万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦安井藤ノ木町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 51.43m² (15.55坪) | 坪単価 | 88.06万円 /坪 |
| 交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 山ノ内 徒歩11分
JR山陰本線 円町 徒歩13分 京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩15分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【建築条件付き売土地】 ●土地価格1,370万円/建物プラン1580万円 ※土地先行決済条件 ●別途:外構工事費50万円・建築確認申請70万円・水道負担金50万円必要です |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 4m 私道 道路幅: 3.9m |
| 私道負担面積 | あり 8.17m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月31日 | 次回更新日 | 2026年09月14日 |
| 小学校区 | 安井小学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 四条中学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,370万円 |
■建築条件付き売土地■建物プラン例あり
■交通便利な立地■周辺施設が充実