| 価格 | 2,900万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦安井馬塚町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105.78m² (31.99坪) | 坪単価 | 90.63万円 /坪 |
| 交通 |
JR山陰本線 花園 徒歩10分
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩12分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【建築条件付き売土地】 ▼土地2900万円/建物2099万円 延床面積92.48平米 ※建築確認申請費用120万円・外構費用130万円・住宅省エネ性能証明書発行費用11万円別途要(込) ▼土地先行決済要▼売主指定の司法書士 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 4.69m 私道 道路幅: 3.98m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月26日 | 次回更新日 | 2026年11月09日 |
| 小学校区 | 安井小学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 四条中学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,900万円 |
■建築条件付き売土地■建物プラン例あり!自由設計
■南向き■地下鉄・JRの2WAYアクセス可■生活至便