| 価格 | 3,042万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市東山区今熊野椥ノ森町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 63.4m² (19.17坪) | 坪単価 | 158.62万円 /坪 | 
| 交通 | JR奈良線 東福寺 徒歩8分
						 京阪本線 東福寺 徒歩8分 京都市営烏丸線 九条 徒歩20分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 土地価格:3042万円 建物プラン例価格:1,838万円(税込) | 
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 4.57m 公道 道路幅: 5.3m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,042万円 | 
■限定1区画■建築条件付売土地■弊社オリジナル建物プラン「Wロフトの家」も建築可能です
■自由設計■JR・京阪「東福寺」駅まで徒歩7分