| 価格 | 1,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区西七条比輪田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 38.02m² (11.5坪) | 坪単価 | 156.51万円 /坪 |
| 交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩18分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇土地価格1800万円/建物価格1580万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 3.6m 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,800万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■阪急京都線「西京極」駅 徒歩18分