| 価格 | 6,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区四ツ塚町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 57.75m² (17.46坪) | 坪単価 | 343.46万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄京都線 東寺 徒歩8分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 5m 公道 道路幅: 30m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月03日 | 次回更新日 | 2026年05月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,000万円 |
■建築条件無売土地■近鉄京都線「東寺」駅 徒歩8分
■幅員広々約30m