| 価格 | 2,150万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区八条内田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 63.4m² (19.17坪) | 坪単価 | 112.1万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄京都線 東寺 徒歩9分
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩18分 JR東海道・山陽本線 京都 徒歩18分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※売主契約不適合責任免責(設備含む) |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 5.4m 公道 道路幅: 3.1m |
| 私道負担面積 | あり 8.5m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月07日 | 次回更新日 | 2026年03月21日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,150万円 |
![]() |
![]() |
京都市南区八条内田町
2150万円 |
■近鉄京都線「東寺」駅 徒歩9分■南向き
■部屋数充実の5K♪