価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町遠山
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 233.3m² (70.57坪) | 坪単価 | 45.06万円 /坪 |
交通 |
京都地下鉄東西線 六地蔵 徒歩12分
京阪宇治線 六地蔵 徒歩13分 JR奈良線 六地蔵 徒歩15分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆司法書士指定有 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 11.53m 公道 道路幅: 5.3m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月15日 | 次回更新日 | 2025年04月29日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
■建築条件無売土地■地下鉄東西線「六地蔵」駅 徒歩12分
■即引渡し可