価格 | 1,800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 滋賀県野洲市冨波甲
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 169.64m² (51.31坪) | 坪単価 | 35.08万円 /坪 |
交通 |
JR東海道・山陽本線 野洲 徒歩32分
冨波会館前 停歩7分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆売主契約不適合責任免責 ◆現状有姿 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 12.1m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月06日 | 次回更新日 | 2025年06月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,800万円 |
![]() |
![]() |
野洲市冨波甲
1800万円 |
■建築条件無売土地■南向き
■前道広々約6m、間口約12.1m♪