| 価格 | 2,834万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨観空寺明水町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 160.6m² (48.58坪) | 坪単価 | 58.33万円 /坪 | 
| 交通 | JR山陰本線 嵯峨嵐山 徒歩18分
						 京福電気鉄道嵐山本線 嵐電嵯峨 徒歩20分 嵯峨野観光鉄道 トロッコ嵯峨 徒歩19分 | 建ぺい率 | 30 % | 容積率 | 50 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ※建築確認申請費用別途要 ▼市バス・京都バス「大覚寺」停まで徒歩2分 | 
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 8.13m 私道 道路幅: 6m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新日 | 2025年11月10日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,834万円 | 
■自由設計対応!建築条件付売土地〜間取りのご相談承ります〜■建物プラン例有
■全12区画■大覚寺近くの閑静な住宅地■前道広々約6m■南向き