| 価格 | 2,850万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区花園藪ノ下町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 85.49m² (25.86坪) | 坪単価 | 110.21万円 /坪 | 
| 交通 | JR山陰本線 円町 徒歩9分
						
						
					 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 5.5m 私道 道路幅: 5.5m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新日 | 2025年11月10日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,850万円 | 
■建築条件無売土地■下立売通面す■現況:更地
■JR山陰本線「花園」駅 徒歩8分