価格 | 1,430万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.1m² (30.58坪) | 坪単価 | 46.76万円 /坪 |
交通 |
京阪本線 中書島 バス18分 「下久我」停 停歩3分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【建築条件付売土地】1,430万円 【建物プラン例価格】1,810万円(込) |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 7.9m 公道 道路幅: 4.6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月27日 | 次回更新日 | 2025年05月11日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,430万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有り♪自由設計可能!省エネ基準適合仕様♪■小学校・買い物施設などが徒歩10分圏内!