価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区片原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.79m² (29.88坪) | 坪単価 | 119.8万円 /坪 |
交通 |
京阪本線 伏見桃山 徒歩9分
近鉄京都線 桃山御陵前 徒歩10分 京阪本線 中書島 徒歩13分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 6m 公道 道路幅: 4.1m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月27日 | 次回更新日 | 2025年05月11日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
■建築条件無売土地■京阪本線「伏見桃山」駅 徒歩9分
■周辺施設充実♪