価格 | 1,400万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区梅津罧原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 69.73m² (21.09坪) | 坪単価 | 66.37万円 /坪 |
交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 帷子ノ辻 徒歩18分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※現状有姿渡し ※売主契約不適合責任免責 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 4m 私道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月22日 | 次回更新日 | 2025年05月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,400万円 |
![]() |
![]() |
京都市右京区梅津罧原町
1300万円〜1400万円 |
■建築条件無売土地■市バス「長福寺道」停 徒歩5分