| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区聚楽町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83.52m² (25.26坪) | 坪単価 | 106.08万円 /坪 |
| 交通 |
京阪本線 丹波橋 徒歩13分
近鉄京都線 近鉄丹波橋 徒歩15分 JR奈良線 桃山 徒歩25分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【建築条件付売土地】 ●建築条件付売土地2680万円/建物プラン例価格2200万円(込) 延床面積:約85.05平米 1F面積:約44.55平米 2F面積:約40.50平米 ロフト収納庫等面積:約34.84平米 合計:約119.89平米 ※建築確認申請費用別途要 【周辺施設】 ●新鮮激 安市場!伏見丹波橋店 徒歩3〜4分●ツルハドラッグ伏見舞台店 徒歩6分 ●ファミリーマート 伏見舞台町店 徒歩6分〜7分 ●万代丹波橋店 徒歩6分〜7分●スギドラッグ伏見丹波橋店 徒歩8分 ●伏見板橋小学校・板橋幼稚園 徒歩7分●伏見中学校 徒歩6分〜7分 ●京都中央信用金庫 伏見支店 徒歩3〜4分●京都御駕篭郵便局 徒歩7〜8分 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 4.8m 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月14日 | 次回更新日 | 2026年09月28日 |
| 小学校区 | 伏見板橋小学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 伏見中学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
![]() |
![]() |
京都市伏見区聚楽町2丁目
2680万円〜4980万円 |
■LoftPia丹波橋 全4区画〜自由設計!建築条件付売土地〜弊社オリジナルWロフトの家も建築可能
■徒歩圏内に周辺施設が充実しており生活便利な立地