| 価格 | 3,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区西九条池ノ内町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.56m² (18.31坪) | 建物面積 | 76.42m2 |
| 築年月 | 1980年7月築 | 間取り | 5K (-) | ||
| 交通 |
近鉄京都線 東寺 徒歩5分
JR東海道・山陽本線 京都 徒歩8分 近鉄京都線 京都 徒歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 4.51m 私道 道路幅: 1.79m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月26日 | 次回更新日 | 2026年05月10日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,500万円 |
■近鉄京都線「東寺」駅 徒歩5分■生活便利
■近隣のイオンモールまで徒歩4分