| 価格 | 1,666万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 109.84m² (33.22坪) | 坪単価 | 50.14万円 /坪 | 
| 交通 | - - -
						
						
					 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ※建築確認申請費用別途要 ▼市バス「神川小学校前」停まで徒歩4分 | 
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 3.27m 公道 道路幅: 6m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,666万円 | 
■自由設計対応!建築条件付売土地〜間取りのご相談承ります〜■建物プラン例有
■全13区画■前道広々約6m■神川小学校まで徒歩4分!