| 価格 | 2,250万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区久我石原町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 148.76m² (44.99坪) | 坪単価 | 50万円 /坪 | 
| 交通 | 京阪本線 中書島 バス24分 久我 停歩2分
						 JR東海道・山陽本線 長岡京 バス22分 久我 停歩1分 近鉄京都線 竹田 バス15分 久我 停歩2分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 土地上に他人の電線が通っています 前面道路にガス埋設管・水道管の引込はございません | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 宅地/即時 | 接道状況 | 接道: 南西 15.3m 公道 道路幅: 1.8m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域 | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,250万円 | 
|  |  | 
京都市伏見区久我石原町 2250万円 | 
■建築条件無売土地〜お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です〜
■現況:更地■市バス「久我」停まで徒歩1分