| 価格 | 2,129万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極北裏町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 77.21m² (23.35坪) | 坪単価 | 91.15万円 /坪 |
| 交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩5分
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩26分 京福電気鉄道嵐山本線 西院 徒歩28分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 3m 公道 道路幅: 4.6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,129万円 |
■LoftPia西京極北裏町 全7区画■建築条件付き売土地!建物プラン例有〜自由設計対応〜
■阪急「西京極」駅まで徒歩5分!■小学校・中学校が徒歩6分以内♪