| 価格 | 2,600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区二人司町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 64.19m² (19.41坪) | 坪単価 | 133.9万円 /坪 |
| 交通 |
JR山陰本線 梅小路京都西 徒歩8分
JR山陰本線 丹波口 徒歩10分 阪急京都本線 大宮 徒歩20分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆土地価格:2600万円/建物価格:1899万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 4.6m 私道 道路幅: 3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,600万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■JR山陰本線「梅小路京都西」駅 徒歩8分