| 価格 | 4,199万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区西七条北衣田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.19m² (37.26坪) | 坪単価 | 112.68万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩13分
JR山陰本線 梅小路京都西 徒歩17分 阪急京都本線 西京極 徒歩19分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 5.63m 私道 道路幅: 4.15m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,199万円 |
■建築条件無売土地■JR東海道本線「西大路」駅 徒歩13分
■周辺施設充実♪