| 価格 | 1,200万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨蜻蛉尻町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 55.65m² (16.83坪) | 坪単価 | 71.28万円 /坪 |
| 交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 車折神社 徒歩9分
JR山陰本線 嵯峨嵐山 徒歩19分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●建築条件付き売土地1200万円/建物プラン例1824万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 4.8m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月04日 | 次回更新日 | 2025年11月18日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,200万円 |
![]() |
![]() |
京都市右京区嵯峨蜻蛉尻町
1200万円〜1400万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例あり!自由設計可
■前道広々6m■周辺室充実