価格 | 1,400万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区梅津中村町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 50.85m² (15.38坪) | 坪単価 | 91.01万円 /坪 |
交通 |
阪急嵐山線 松尾大社 徒歩14分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●条件付売土地1400万円/建物プラン例1698万円 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 5.2m 私道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月08日 | 次回更新日 | 2025年08月22日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,400万円 |
![]() |
![]() |
京都市右京区梅津中村町
1400万円〜3098万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例あり!自由設計可
■周辺施設充実■前道・間口広々