価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市南区唐橋花園町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 78m² (23.59坪) | 坪単価 | 117.82万円 /坪 |
交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩12分
近鉄京都線 東寺 徒歩17分 JR山陰本線 梅小路京都西 徒歩21分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※別途上水道、ガス引込工事要す |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 4.85m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 雑種地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月30日 | 次回更新日 | 2025年07月14日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
■建築条件無売土地■南向き
■JR東海道本線「西大路」駅 徒歩12分