価格 | 1,198万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草フチ町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49.61m² (15坪) | 坪単価 | 79.83万円 /坪 |
交通 |
京阪本線 藤森 徒歩11分
近鉄京都線 竹田 徒歩9分 京都市営烏丸線 くいな橋 徒歩16分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※売主指定の司法書士 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 3.6m 私道 道路幅: 3.7m |
私道負担面積 | あり 6.78m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月01日 | 次回更新日 | 2025年06月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,198万円 |
■建築条件無売土地■近鉄京都線「竹田」駅 徒歩8分
■南向き