価格 | 1,600万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区太秦安井二条裏町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 52.42m² (15.85坪) | 坪単価 | 100.9万円 /坪 |
交通 |
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩11分
京福電気鉄道嵐山本線 山ノ内 徒歩9分 JR山陰本線 花園 徒歩16分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆建築条件無売土地1600万円/建物プラン1899万円(延床面積:94.8平米) |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 4.48m 私道 道路幅: 4.95m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月25日 | 次回更新日 | 2025年06月08日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,600万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例あり!自由設計可
■南向き■3WAYアクセス可!生活便利な立地