価格 | 1,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区久我本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 76.36m² (23.09坪) | 建物面積 | 82.62m2 |
築年月 | 1997年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道・山陽本線 向日町 徒歩30分
阪急京都本線 東向日 徒歩32分 阪急京都本線 西向日 徒歩33分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※現状有姿※公簿取引 ※売主契約不適合責任免責 |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 400(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 6.3m 公道 道路幅: 6.8m | 用途地域 |
工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月24日 | 次回更新日 | 2025年06月07日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,580万円 |
■市バス「久我石原町」停 徒歩3分■駐車スペース有
■全居室6帖以上