価格 | 4,398万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区鳴滝蓮花寺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 121.64m² (36.79坪) | 建物面積 | 95.43m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京福電気鉄道北野線 鳴滝 徒歩11分
JR山陰本線 太秦 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります |
採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 3.38m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第R06確認建築IPEC00733号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月07日 | 次回更新日 | 2025年04月21日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,398万円 |
■駐車2台可■部屋数充実2LDK+2S■3面採光
■LDK広々18帖■買い物施設充実