価格 | 4,980万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区成町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 223.4m² (67.57坪) | 坪単価 | 73.69万円 /坪 |
交通 |
京阪本線 丹波橋 徒歩15分
近鉄京都線 近鉄丹波橋 徒歩15分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 5.8m 公道 道路幅: 4.8m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月19日 | 次回更新日 | 2025年06月02日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
■建築条件無売土地■京阪・近鉄の2WAYアクセス可!■土地約67坪超!