価格 | 2,110万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町安芸山
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 136.61m² (41.32坪) | 坪単価 | 51.06万円 /坪 |
交通 |
JR奈良線 六地蔵 徒歩14分
京都地下鉄東西線 六地蔵 徒歩12分 京阪宇治線 六地蔵 徒歩14分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆土地価格:2110万円/建物価格:2310万円 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;景観法;宅地造成工事規制区域;高さ最高限度有;容積率最低限度有;日影制限有;壁面後退有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月22日 | 次回更新日 | 2025年05月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,110万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■JR奈良線「六地蔵」駅 徒歩14分