| 価格 | 4,869万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山水野左近西町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 137.91m² (41.71坪) | 坪単価 | 116.71万円 /坪 |
| 交通 |
京阪本線 丹波橋 徒歩8分
近鉄京都線 伏見 徒歩9分 JR奈良線 JR藤森 徒歩18分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※建築確認申請費用別途要 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 9.8m 公道 道路幅: 6m 接道: 北 10.48m 公道 道路幅: 5.95m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,869万円 |
■京都ハウスオリジナル「Wロフトの家」♪■全6区画■前道幅員約6m
■京阪電鉄「丹波橋」駅・近鉄「丹波橋」駅が徒歩10分以内の2WAYアクセス!