価格 | 2,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草鞍ケ谷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 330m² (99.82坪) | 坪単価 | 29.95万円 /坪 |
交通 |
京阪本線 藤森 徒歩18分
JR奈良線 JR藤森 徒歩20分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※現状渡し |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 27.24m 私道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 雑種地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;敷地面積最低限度有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月22日 | 次回更新日 | 2025年05月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
■建築条件無売土地■京阪本線「藤森」駅 徒歩18分
■前道広々約6m♪