価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市南区八条内田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 64.2m² (19.42坪) | 建物面積 | 73.3m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 2SLDK (洋室5.2/LDK14/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
近鉄京都線 東寺 徒歩12分
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆表題登記関連申請費用:11万円(税込) |
採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 6.77m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 3.85m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第2024確認建築京機構市00871号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月08日 | 次回更新日 | 2025年04月22日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
■角地■東寺の五重塔が見えます!■駐車1台可
■近鉄京都線「東寺」えき 徒歩12分