| 価格 | 3,898万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区桂市ノ前町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.74m² (34.1坪) | 坪単価 | 114.3万円 /坪 |
| 交通 |
阪急京都本線 桂 徒歩8分
JR東海道・山陽本線 桂川 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〇条件付土地3898万円/建物1700万円(延床面積85.86平米) |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 19.2m 私道 道路幅: 3.8m 接道: 北 10.2m 私道 道路幅: 3.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月18日 | 次回更新日 | 2026年05月02日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,898万円 |
![]() |
![]() |
京都市西京区桂市ノ前町
3898万円〜4198万円 |
■建築条件付き売土地■建物プラン例あり■自由設計可
■北東角地■周辺施設が充実しており生活便利