価格 | 4,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市西京区松室扇田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.03m² (30.25坪) | 建物面積 | 80.99m2 |
築年月 | 2023年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 表題登記関連費用11万円、住宅省エネルギー性能証明書申請費用11万円別途要(込) |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 7.83m 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月08日 | 次回更新日 | 2025年04月22日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
![]() |
![]() |
京都市西京区松室扇田町
4280万円 |
■新築未入居■駐車2台可■LDK広々17帖■ルーフテラス有り
■収納充実■床暖房付■土地広々30坪■即引き渡し可