価格 | 4,498万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市西京区上桂御正町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.95m² (24.48坪) | 建物面積 | 88.19m2 |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
阪急嵐山線 上桂 徒歩10分
阪急京都本線 桂 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 7.24m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第R06確認建築IPEC00278号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月08日 | 次回更新日 | 2025年04月22日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,498万円 |
![]() |
![]() |
京都市西京区上桂御正町
4098万円〜4498万円 |
■ZEH水準省エネ住宅■南向き■フラット35S仕様■駐車1台可
■阪急「上桂」駅まで徒歩10分■収納充実!FCL・WCL有