価格 | 5,250万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.31m² (50坪) | 建物面積 | 165.92m2 |
築年月 | 1988年12月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
嵯峨野観光鉄道 トロッコ嵐山 徒歩8分
京福電気鉄道嵐山本線 嵐山 徒歩14分 JR山陰本線 嵯峨嵐山 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆現状有姿取引 ◆売主契約不適合責任免責 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 30(%) | 容積率 | 50(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 10.57m 公道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;風致地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月01日 | 次回更新日 | 2025年04月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,250万円 |
■JR山陰本線「嵯峨嵐山」駅 徒歩15分■全居室6帖以上
■トイレ2ヶ所有■LDK16.5帖