| 価格 | 4,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 254m² (76.83坪) | 坪単価 | 63.51万円 /坪 |
| 交通 |
JR山陰本線 嵯峨嵐山 徒歩11分
嵯峨野観光鉄道 トロッコ嵯峨 徒歩14分 京福電気鉄道嵐山本線 嵐電嵯峨 徒歩15分 |
建ぺい率 | 30 % | 容積率 | 50 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆水路占用料:2140円/年 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 11.83m 公道 道路幅: 6.3m 接道: 北 19.93m 私道 道路幅: 3.07m |
| 私道負担面積 | あり 0.15m² | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;風致地区;宅地造成工事規制区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
■建築条件無売土地■角地
■JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」駅 徒歩11分