価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 192.38m² (58.19坪) | 坪単価 | 49.49万円 /坪 |
交通 |
JR奈良線 JR藤森 徒歩8分
京阪本線 墨染 徒歩16分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【建築条件無売土地】2,880万円 【建物プラン例価格】1,891万円(込) |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 7.75m 道路幅: 6m 接道: 北 16.61m 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;敷地面積最低限度有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月15日 | 次回更新日 | 2025年04月29日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
■建築条件無売土地■お好きなハウスメーカー・工務店で建築いただけます♪建物プラン例有り■土地58坪超!■JR「JR藤森」駅まで徒歩8分!