価格 | 2,480万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市南区東九条中御霊町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.9m² (21.44坪) | 建物面積 | 67.09m2 |
築年月 | 1900年1月築 | 間取り | 2K (-) | ||
交通 |
京都市営烏丸線 九条 徒歩3分
JR東海道・山陽本線 京都 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 7.7m 道路幅: 1.35m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月18日 | 次回更新日 | 2025年05月02日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
■2020年8月改装済■地下鉄「九条」駅徒歩3分■京都駅まで徒歩11分の便利な立地■鴨川徒歩約8分