価格 | 1,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草極楽寺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 56.98m² (17.23坪) | 坪単価 | 58.02万円 /坪 |
交通 |
JR奈良線 稲荷 徒歩9分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【建築条件付売土地】1,000万円 【建物プラン例価格】1,699万円(込) |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 2.8m 接道: 西 私道 道路幅: 3.06m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月15日 | 次回更新日 | 2025年04月29日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,000万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有り♪自由設計可能♪■京阪「龍谷大前深草」駅まで徒歩6分!JRとの2WAYアクセス可能♪