価格 | 2,980万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市左京区一乗寺東杉ノ宮町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 136.46m² (41.27坪) | 坪単価 | 72.19万円 /坪 |
交通 |
京都市営烏丸線 松ヶ崎 徒歩20分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 記載接道表示、隅切り部分除く |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 11.6m 私道 道路幅: 4m 接道: 南 4.5m 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 47.08m² | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月22日 | 次回更新日 | 2025年04月05日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
■建築条件無売土地■有効土地面積 約27坪■東南角地
■叡山「一乗寺」駅まで徒歩5分■小中学校まで徒歩10分圏内
■スーパー、コンビニ周辺にあり 生活便利な立地♪