| 価格 | 1,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草願成町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 181.61m² (54.93坪) | 建物面積 | 110.63m2 |
| 築年月 | 1962年6月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
京阪本線 鳥羽街道 徒歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※契約不適合責任免責 |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 12m 公道 道路幅: 3.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;風致地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月08日 | 次回更新日 | 2026年08月22日 |
| 小学校区 | 稲荷小学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 深草中学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
■京阪本線「鳥羽街道」駅 徒歩5分■即入居可
■閑静な住宅地■高台立地で京都タワー、五山送り火一望♪